Как да надхитрим казиното

полезни съвети за играчите на рулетка

 

Отдалечена дузина III.

 

Описание на системата

         Тази система също е заложена на принципа на залагане на две дузини.

Въпреки това се различава от предишните две...

Системите Отдалечена дузина I и II се основават на предположението, че при залагане на две дузини печелившите серии ще бъдат възможно най-дълги. Тази система е базирана на предположението, че серията загуби на единствената останала дузина ще бъде възможно най-къса ...

 

Начин на игра:

Също както в предишните две системи ще залагаме на дузини

(печалба в съотношение 2:1 – виж правилата на рулетката).

Разположението на залозите на платното зависи от последното печелившо число.

Числото, което се е паднало, принадлежи към определена дузина. Пропускате я и

залагате на другите две.

 

Пример:

Ако се падне числото 21, тоест II дузина, следващия път залагате на I и III дузина.

Ако следващия път се падне числото 36 (III дузина), залагате на I и II дузина.

 

Стойност на залозите:

Това е основната разлика между тази система и предишните.

В началото започвате да залагате по 2 жетона на всяка от двете дузини.

Ако в това завъртане спечелите, залаганията в следващото завъртане остават същите.

Ако в даденото завъртане загубите, в следващото завъртане залагате три пъти по толкова,

но обърнете внимание, че това се препоръчва максимално в продължение на

3 неблагоприятни завъртания.

За да се ограничат загубите, след третото последователно неблагоприятно завъртане

се препоръчва в четвъртото да намалите залозите на първоначалната им стойност.

Като се има предвид, че залагаме на 2 дузини, тоест 2/3 от платното, вероятността е за

по-дълга лоша серия е минимална, но въпреки това няма смисъл да се рискува излишно.

Третото завъртане е избрано, впредвид стойността на печалбите. По-лесно е да

се компенсира загуба в размер на 52 жетона, отколкото на 160, както би

се случило в четвъртото завъртане, както се вижда от приложената таблица.

Но това е само препоръка, шансът за толкова дълга серия е малък и в края на

краищата, зависи от финансовите възможности на играча как ще избере да постъпи.

 

Таблица 1:

 

Завъртане N.

Стойност на залозите

Състояние при загуба

Печалба в актуалното завъртане

1 4 -4 2
2 12 -16 2
3 36 -52 2
Критична точка на допустимия риск, след която не е препоръчително да се продължава
4 108 -160 2
5 324 -484 2

 

За да можете да прецените какви финансови средства ще са ви нужни, прилагам таблица с игра в Efbet.

Използвани са жетони със стойност 25, следователно първия залог е 100 жетона

(2 жетона x 2 дузини x 25).

Тази стойност на жетоните е избрана само за по-прегледно, за да не се натоварвате

с прекалено голям финансов риск, ви препоръчвам да започнете от най-ниската възможна

стойност на жетоните например в Efbet можете да си изберете жетон със стойност 0.1 евро.

 

Легенда към таблица 2:

 

Колоната "Дузина" означава дузина, която се е паднала в конкретното завъртане. Ако

                   се падне нула, това естествено означава загуба, която в колоната е отбелязана с 0.

В колоната "Промяна на дузината" буквата X означава печалба, цифрите означават броят

                    на завъртания след последната печалба.

Колоната "Серия загуби" показва колко завъртания е продължила серията. Загубата

                   е означена с нула.

Колоната "Стойност на залозите" означава общата заложена сума (на двете дузини общо).

                  Например: 100 означава, че са заложени по 50 жетона на всяка дузина.

Колоната "Актуална печалба" ни казва каква е печалбата в конкретното завъртане.

Колоната "Чиста печалба" показва колко сме спечелили до момента.

 

 

Таблица 2

 

Завъртане N.

Печелившо число

Дузина

Промяна на дузината

Серия загуби

Стойност на залозите

Актуална печалба

Чиста печалба

1 32 3           
2 9 1 X 0 100 50 50
3 17 2 X 0 100 50 100
4 9 1 X 0 100 50 150
5 23 2 X 0 100 50 200
6 36 3 X 0 100 50 250
7 25 3 1 1 100 -100 150
8 22 2 X 0 300 150 300
9 12 1 X 0 100 50 350
10 31 3 X 0 100 50 400
11 3 1 X 0 100 50 450
12 1 1 1 1 100 -100 350
13 9 1 2 2 300 -300 50
14 16 2 X 0 900 450 500
15 11 1 X 0 100 50 550
16 22 2 X 0 100 50 600
17 27 3 X 0 100 50 650
18 8 1 X 0 100 50 700
19 15 2 X 0 100 50 750
20 0 0 1 1 100 -100 650
21 15 2 2 2 300 -300 350
22 2 1 X 0 900 450 800
23 23 2 X 0 100 50 850
24 2 1 X 0 100 50 900
25 11 1 1 1 100 -100 80
26 11 1 2 2 300 -300 500
27 4 1 3 3 900 -900 -400
28 33 3 X 0 100 50 -350
29 16 2 X 0 100 50 -300
30 26 3 X 0 100 50 -250
31 9 1 X 0 100 50 -200
32 11 1 1 1 100 -100 -300
33 10 1 2 2 300 -300 -600
34 28 3 X 0 900 450 -150
35 35 3 1 1 100 -100 -250
36 15 2 X 0 300 150 -100
37 11 1 X 0 100 50 -50
38 34 3 X 0 100 50 0
39 26 3 1 1 100 -100 -100
40 8 1 X 0 300 150 50
41 17 2 X 0 100 50 100
42 30 3 X 0 100 50 150
43 12 1 X 0 100 50 200
44 21 2 X 0 100 50 250
45 14 2 1 1 100 -100 150
46 31 3 X 0 300 150 300
47 6 1 X 0 100 50 350
48 14 2 X 0 100 50 400
49 29 3 X 0 100 50 450
50 31 3 1 1 100 -100 350
51 18 2 X 0 300 150 500
52 33 3 X 0 100 50 550
53 17 2 X 0 100 50 600
54 30 3 X 0 100 50 650
55 29 3 1 1 100 -100 550
56 13 2 X 0 300 150 700
57 27 3 X 0 100 50 750
58 14 2 X 0 100 50 800
59 14 2 1 1 100 -100 700
60 2 1 X 0 300 150 850
61 34 3 X 0 100 50 900
62 27 3 1 1 100 -100 800
63 8 1 X 0 300 150 950
64 13 2 X 0 100 50 1000
65 18 2 1 1 100 -100 900
66 12 1 X 0 300 150 1050
67 23 2 X 0 100 50 1100
68 10 1 X 0 100 50 1150
69 11 1 1 1 100 -100 1050
70 32 3 X 0 300 150 1200
71 16 2 X 0 100 50 1250
72 7 1 X 0 100 50 1300
73 34 3 X 0 100 50 1350
74 10 1 X 0 100 50 1400
75 13 2 X 0 100 50 1450
76 34 3 X 0 100 50 1500
77 1 1 X 0 100 50 1550
78 30 3 X 0 100 50 1600
79 6 1 X 0 100 50 1650
80 28 3 X 0 100 50 1700
81 0 0 1 1 100 -100 1600
82 0 0 2 2 300 -300 1300
83 36 3 X 0 900 450 1750
84 2 1 X 0 100 50 1800
85 15 2 X 0 100 50 1850
86 20 2 1 1 100 -100 1750
87 15 2 2 2 300 -300 1450
88 28 3 X 0 900 450 1900
89 1 1 X 0 100 50 1950
90 19 2 X 0 100 50 2000
91 35 3 X 0 100 50 2050
92 7 1 X 0 100 50 2100
93 7 1 1 1 100 -100 2000
94 15 2 X 0 300 150 2150
95 23 2 1 1 100 -100 2050
96 16 2 2 2 300 -300 1750
97 23 2 3 3 900 -900 850
98 36 3 X 0 100 50 900
99 0 0 1 1 100 -100 800
100 2 1 X 0 300 150 950
101 32 3 X 0 100 50 1000
102 14 2 X 0 100 50 1050
103 35 3 X 0 100 50 1100
104 33 3 1 1 100 -100 1000
105 10 1 X 0 300 150 1150
106 11 1 1 1 100 -100 1050
107 12 1 2 2 300 -300 750
108 0 0 3 3 900 -900 -150
109 29 3 X 0 100 50 -100
110 30 3 1 1 100 -100 -200
111 1 1 X 0 300 150 -50
112 18 2 X 0 100 50 0
113 27 3 X 0 100 50 50
114 30 3 1 1 100 -100 -50
115 1 1 X 0 300 150 100
116 8 1 1 1 100 -100 0
117 35 3 X 0 300 150 150
118 19 2 X 0 100 50 200
119 33 3 X 0 100 50 250
120 8 1 X 0 100 50 300
121 16 2 X 0 100 50 350
122 5 1 X 0 100 50 400
123 34 3 X 0 100 50 450
124 2 1 X 0 100 50 500
125 2 1 1 1 100 -100 400
126 22 2 X 0 300 150 550
127 34 3 X 0 100 50 600
128 26 3 1 1 100 -100 500
129 26 3 2 2 300 -300 200
130 19 2 X 0 900 450 650
131 3 1 X 0 100 50 700
132 1 1 1 1 100 -100 600
133 13 2 X 0 300 150 750
134 27 3 X 0 100 50 800
135 10 1 X 0 100 50 850
136 17 2 X 0 100 50 900
137 27 3 X 0 100 50 950
138 7 1 X 0 100 50 1000
139 26 3 X 0 100 50 1050
140 20 2 X 0 100 50 1100
141 23 2 1 1 100 -100 1000
142 5 1 X 0 300 150 1150
143 7 1 1 1 100 -100 1050
144 11 1 2 2 300 -300 750
145 25 3 X 0 900 450 1200
146 35 3 1 1 100 -100 1100
147 34 3 2 2 300 -300 800
148 3 1 X 0 900 450 1250
149 0 0 1 1 100 -100 1150
150 19 2 X 0 300 150 1300
151 7 1 X 0 100 50 1350
152 29 3 X 0 100 50 1400
153 6 1 X 0 100 50 1450
154 28 3 X 0 100 50 1500
155 16 2 X 0 100 50 1550
156 5 1 X 0 100 50 1600
157 33 3 X 0 100 50 1650
158 17 2 X 0 100 50 1700
159 25 3 X 0 100 50 1750
160 15 2 X 0 100 50 1800
161 33 3 X 0 100 50 1850
162 3 1 X 0 100 50 1900
163 14 2 X 0 100 50 1950
164 11 1 X 0 100 50 2000
165 2 1 1 1 100 -100 1900
166 33 3 X 0 300 150 2050
167 5 1 X 0 100 50 2100
168 11 1 1 1 100 -100 2000
169 33 3 X 0 300 150 2150
170 23 2 X 0 100 50 2200
171 16 2 1 1 100 -100 2100
172 13 2 2 2 300 -300 1800
173 31 3 X 0 900 450 2250
174 9 1 X 0 100 50 2300
175 12 1 1 1 100 -100 2200
176 13 2 X 0 300 150 2350
177 10 1 X 0 100 50 2400
178 33 3 X 0 100 50 2450
179 5 1 X 0 100 50 2500
180 8 1 1 1 100 -100 2400
181 0 0 2 2 300 -300 2100
182 13 2 X 0 900 450 2550
183 5 1 X 0 100 50 2600

 

Заключителна препоръка:

        В показания пример добре се вижда, че играта с тази системата изглежда като синусова крива. В момента в който ни се струва, че сме на път да спечелим добри пари, може внезапно да се устремим към нулата. От друга страна, точно когато изглежда, че всичко е загубено, започваме бавно, но сигурно да се оттласкваме от дъното в посока към неочаквано големи печалби.

Играта трудно може да се нарече спокойна, затова е предназначена по-скоро за любителите на адреналинови преживявания, или за разполагащите с по-голям капитал. В заключение, системата може както обикновено да бъде изпробвана без да залагаме наистина в някое от казината, посочени по-долу. Така можете да си създадете представа какъв капитал ще ви е необходим, когато започнете да играете наистина. Добра идея е предварително да си определите лимити за печалба и загуба  и след като ги достигнете, да прекъснете играта или да преминете към друга система. Не забравяйте, че статистическото предимство винаги е на страната на рулетката.

 

     Можете да изпробвате и без да залагате наистина в някое от следните заслужаващи доверие казина:

      

Обратно на началната страница със системи